お疲れ様です。
Massiです!本日もお疲れ様です。ということでみなさんいかがお過ごしでしょうか。
「今日も今日とて」って感じですね。
トランプ・ショックから立ち直ったと思ったら、午後から中国の追加関税発動!とか言って!
また下がりましたね。。。私、メガバンクの一角である「みずほフィナンシャルグループ(銘柄コード:8411)」をもっているんですが、昨日(2/3)に良い決算を出したのに、まあ上がらん。。
とはいえ、日経平均は+278.28円の38,798.37円。
TOPIXも+17.63ポイントの2,738.02ポイントでしたね。 なんやかんや上がっていました。
というわけではまずは今日のポートフォリオの状況を確認します。
保有銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 現在価格 | 平均取得価格 | 評価損益(前日比) | 評価損益 | 評価損益率 | 株数 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエー | ¥2,920.0 | ¥2,579.1 | +18,800円 (+3.33%) | +67,518円 | +13.07% | 200 | ¥584,000 |
5838 | 楽天銀行 | ¥4,630.0 | ¥4,591.5 | -2800円 (-0.15%) | +13,147円 | +0.71% | 400 | ¥1,852,000 |
7453 | 良品計画 | ¥4,009.0 | ¥3,976.6 | 13,800円 (-1.69%) | +6,072円 | +0.76% | 200 | ¥801,800 |
8337 | 千葉興銀 | ¥1,511.0 | ¥1,477.0 | -1,200円 (0.26%) | +9,657円 | +2.18% | 300 | ¥453,300 |
8386 | 百十四銀行 | ¥3,565.0 | ¥3,545.0 | +6,000円 (0.56%) | +5,837円 | +0.55% | 300 | ¥1,069,500 |
8411 | みずほ | ¥4,240.0 | ¥4,128.0 | -4,200円 (0.49%) | +21,830円 | +2.64% | 200 | ¥848,000 |
てな感じで、DeNA様々です。
あとは百十四銀行が少しだけあがりました。あとはすべて下落です。
良品計画は-1.69%(前日比)でまあまあ下げちゃいましたね。まあ、下がるときは下がりますよね。
あとは調整済モメンタムランキングを見ておきましょう。
調整済モメンタムランキング
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | 調整済 モメンタム | 直近90日間 TR(%) | 直近20日間 ATR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 313.388261 | 9.39 | 91.95 |
12 | 8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 243.856462 | 7.37 | 47.6 |
15 | 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 187.946204 | 11.16 | 234 |
16 | 8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 183.579013 | 6.48 | 68 |
18 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 165.616252 | 6.83 | 99.95 |
19 | 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 164.364598 | 10.01 | 49.82 |
25 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 143.732432 | 13.72 | 83.2 |
27 | 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | 132.69534 | 9.85 | 138.75 |
28 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 130.314937 | 6.48 | 101.5 |
29 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | 124.280624 | 15 | 22.61 |
32 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 121.000388 | 11.05 | 63.7 |
33 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 119.627161 | 6.31 | 109.1 |
35 | 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 117.33193 | 8.25 | 46.3 |
42 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 105.819593 | 5.7 | 43.58 |
43 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 105.447819 | 7.29 | 320.9 |
45 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 100.329487 | 5.87 | 9.45 |
46 | 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | 99.686558 | 11.53 | 52.88 |
ランキングは相変わらず、銀行株が多いです。そういう流れなんでしょう。
本日は特にトレードはしていません。ですので売買に関して何か言うことはありません。
まとめ
なんともイマイチな日でしたね。
トランプ大統領の関税政策に振り回されている感じが何ともという感じでした。
とにかく、銀行株、頑張れ!と思っています。後は、良品計画には頑張ってほしいところです。
コメント